最小5mm~最大4000mmまで対応できる幅広い設備を保有
様々な特殊コーティングにも対応します
小物や量産に強い!本社工場主要設備








| 設備名 | 仕様 | 台数 |
| 乾燥炉・焼成炉(大型炉) | W4,000×H1,500×D2,000(MAX 500℃) | 1 |
| W1,500×H1,500×D2,000(MAX 500℃) | 2 | |
| W1,000×H1,000×D2,000(MAX 400℃) | 3 | |
| 乾燥炉・焼成炉(中・小型炉) | W600×H600×D600~ | 10 |
| W1,000×H1,000×D800(MAX 400~500℃) | ||
| 回転塗装機 | ||
| バレル塗装機 | 4 | |
| ショットブラスト | 大型 | 1 |
| 中型 | 1 | |
| 小型 | 3 | |
| 表面粗さ計 | 1 |
大物や小ロットに強い!関東工場



| 設備名 | 仕様 | 台数 |
| 乾燥炉・焼成炉(大型炉) | W600×H600×D600 | 3 |
| W800×H800×D800 | 3 | |
| W2,000×H2,000×D3,000 | 1 | |
| W3,000×H2,000×D3,000 | 1 | |
| 横吹き塗装機 | ||
| ショットブラスト | 大型 | 1 |
| 中型 | 1 | |
| 小型 | 3 |





